
بر اساس این اطلاعیه، مشتریان میتوانند از ساعت ۱۵ روز یکشنبه، ۱۱ آذر ماه، تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه، ۱۷ آذرماه، ثبت نام کرده و تا پنج اولویت از میان محصولات اعلامی را انتخاب کنند.
متقاضیان باید از روز چهارشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۳، تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۳، یکی از حسابهای خود را نزد بانکهای اعلام شده در سامانه به نام 'خودرو وارداتی' به صورت وکالتی معرفی کرده و مبلغ پنج میلیارد ریال در آن حساب مسدود کنند.
خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
شرکت عرضه کننده | نام خودرو | قیمت فروش قطعی درمبادی ورودی (تومان) |
|---|---|---|
دیار خودرو | بایک X55 تک رنگ | 1,555,190,000 |
دیار خودرو | بایک X55 دو رنگ | 1,566,240,000 |
راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی جمینی 5 در | 2,020,920,000 |
فردا موتورز | ام جی GT | 1,740,280,000 |
سایپا | چانگان CS35 پلاس | 1,040,610,000 |
قیمتهای اعلام شده در جدول، قیمت قطعی در مبادی ورودی است. هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص، شامل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و موارد مشابه، به این قیمتها افزوده خواهد شد.
خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:
| نام خودرو | قیمت فروش علی الحساب درمبادی ورودی (تومان) |
|---|---|---|
راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی جیمنی 3 در | 1,800,000,000 |
فردا موتورز | ام جی 5 | 1,350,000,000 |
آمیتیس خودرو | نیسان سیلفی | 1,800,000,000 |
پارس ساتر هوشمند | اشکودا سوپرب | 2,300,000,000 |
هرمس خودرو | کیا K3 | 1,760,000,000 |
هرمس خودرو | کیا اسپورتیج | 2,100,000,000 |
آرتابان موتور | جی ای سی امکو | 1,800,000,000 |
آرتابان موتور | جی ای سی امپو | 1,700,000,000 |
ماموت خودرو | فولکس واگن تیراک | 2,100,000,000 |
آفتاب خودرو | مزدا 3 | 1,930,000,000 |
آفتاب خودرو | مزدا CX-30 | 2,120,000,000 |
پرشیا خودرو | اوپل موکا | 2,020,000,000 |
پرشیا خودرو | اوپل کورسا | 1,930,000,000 |
دیاموند موتور | سوزوکی جیمنی 3 در | 1,800,000,000 |
دیاموند موتور | سوزوکی جیمنی 5 در | 2,000,000,000 |
جهان نوین آریا | نیسان کیکس | 1,700,000,000 |
راسا موتور خاورمیانه | جی ای سی امکو | 1,800,000,000 |
راسا موتور خاورمیانه | جی ای سی امپو | 1,700,000,000 |
راسا موتور خاورمیانه | سوزوکی سوئیفت | 1,180,000,000 |
نامی خودرو پیشرو | نیسان سیلفی | 2,000,000,000 |
نامی خودرو پیشرو | نیسان قشقایی | 2,300,000,000 |
نامی خودرو پیشرو | نیسان کیکس | 1,700,000,000 |
پارس ساتر هوشمند | اشکودا اکتاویا | 1,900,000,000 |
پارس ساتر هوشمند | اشکودا کاروک | 2,000,000,000 |
قیمتهای اعلام شده در جدول شماره ۲ به صورت علیالحساب و مربوط به مبادی ورودی است. قیمت قطعی این خودروها بر اساس مصوبات شورای رقابت، پس از ارائه مدارک و مستندات مرتبط و مطابق با آخرین ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در سامانه اعلام خواهد شد.
در زمان صدور فاکتور نهایی، هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص، شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و موارد مشابه به قیمتهای قطعی اضافه میشود.
قراردادهای فروش باید مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو منعقد شوند. در همین راستا، تمام روشهای فروش و پیش فروش شرکتهای واردکننده باید بر اساس مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی و اصلاحیههای آن انجام شوند.
ثبت نام کنندگانی که در مراحل قبلی انتخاب خودرو انجام دادهاند و در پورتال خود گزینههای 'ارسال به خودروساز' یا 'رزرو' را مشاهده میکنند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو نخواهند داشت.
اطلاعات تمام متقاضیان مرتبط با این طرح، مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در اختیار نهادهای مربوطه قرار میگیرد.