
شرکت مدیران خودرو قیمت جدید ۱۱ مدل از محصولات برند فونیکس را در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد که افزایش قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشته است. بیشترین رشد قیمت مربوط به تیگو 7 پرومکس AWD با افزایش حدود ۲۳۲ میلیون تومان است و کمترین افزایش به تیگو 7 هیبرید با حدود ۷۴ میلیون تومان اختصاص دارد. این تغییرات با هدف همگام سازی بهای تمام شده خودروها و مطابق با شرایط اقتصادی جدید اعمال شده است. فونیکس به عنوان برند پریمیوم مدیران خودرو، سهم مهمی از بازار کراس اوورهای نیمه لوکس ایران را دارد، اما افزایش قیمت ها ممکن است بر قدرت خرید مشتریان و حجم فروش تأثیرگذار باشد.
جدول قیمت محصولات فونیکس (تومان)
مدل خودرو | قیمت قبل | قیمت جدید |
|---|---|---|
آریزو 6 پرو | 1,459,800,000 | 1,628,900,000 |
آریزو 6 جی تی | 1,699,435,000 | 1,871,600,000 |
آریزو 8 | 2,300,535,000 | 2,530,000,000 |
فونیکس FX | 2,254,235,000 | 2,483,100,000 |
فونیکس FX AWD | 2,273,500,000 | 2,489,000,000 |
تیگو 7 پرمیوم | 1,733,035,000 | 1,906,900,000 |
تیگو 7 هیبرید | 2,289,935,000 | 2,364,000,000 |
تیگو 7 پرومکس | 2,006,600,000 | 2,304,000,000 |
تیگو 7 پرومکس AWD | 2,340,235,000 | 2,572,200,000 |
تیگو 8 هیبرید | 3,218,135,000 | 3,302,700,000 |
تیگو 8 پرومکس | 3,127,435,000 | 3,377,500,000 |
این افزایش ها بازتاب دهنده تغییرات هزینه تولید و سیاست های مالیاتی جدید بوده و تأثیر آن بر بازار و تقاضا در ماه های آینده قابل بررسی است.