
در این مرحله، دو محصول سورن پلاس XU7P و ۲۰۷ دستی با موتور TU3 در قالب فروش فوق العاده و با موعد تحویل ۹۰ روزه ارائه شدند. همچنین خودروهایی نظیر دناپلاس دستی با موتور EF7P، دناپلاس اتوماتیک، رانا پلاس، سورن پلاس XU7P و ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای به صورت پیش فروش و با موعد تحویل چهار تا هشت ماهه عرضه شدند.
نوع خودرو | نوع فروش | نوع طرح | تعداد |
|---|---|---|---|
سورن پلاس با موتور XU7P | فروش فوق العاده | طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مختص مادران) | ۶۹,۱۶۲ |
سورن پلاس با موتور XU7P | فروش فوق العاده | طرح عادی | ۱۲,۸۱۰ |
سورن پلاس با موتور XU7P | فروش فوق العاده | طرح فرسوده | ۱۹,۴۳۹ |
۲۰۷ دستی با موتور TU3 | فروش فوق العاده | طرح فرسوده | ۳۲,۹۰۹ |
۲۰۷ دستی با موتور TU3 | فروش فوق العاده | طرح عادی | ۴۰,۵۵۸ |
۲۰۷ دستی با موتور TU3 | فروش فوق العاده | طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مختص مادران) | ۱۷۰,۲۶۴ |
آمار متقاضیان ثبت نامی:
بر اساس آمار منتشر شده، تعداد کل متقاضیانی که در این دوره برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند، ۹۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر بوده است که جزئیات آن به شرح زیر است:
نوع ثبت نام | آمار |
|---|---|
متقاضیان عادی | ۱۶۶,۸۰۴ |
متقاضیان طرح جوانی جمعیت | ۶۰۶,۹۶۰ |
متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده | ۱۳۷,۴۸۲ |
اسامی برندگان طرح عادی تا پایان امروز از طریق وب سایت ایران خودرو و همچنین پیامک به اطلاع آن ها خواهد رسید.