
لیست قیمت جدید محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از سوی این شرکت منتشر شده است. بر اساس اعلام رسمی، قیمت گذاری ها به صورت قیمت کارخانه ای بوده و شامل جدیدترین نرخ مصوب برای انواع محصولات این گروه خودروسازی است.
قیمت محصولات شرکت سایپا
نام محصول | قیمت(ریال) |
|---|---|
ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۱۱۹,۲۶۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴,۹۴۳,۳۷۰,۰۰۰ |
ساینا GX_L | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX_L دوگانه | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۱۱۹,۲۶۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۴۵۶,۳۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴,۷۰۱,۷۱۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۴,۸۳۶,۹۲۷,۸۴۹ |
اطلس E پلاس اتومات | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL (ترمز ESC) | ۵,۷۳۱,۲۰۰,۰۰0 |
شاهین G اتومات | ۷,۲۷۲,۰۳۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان+CS۳۵ تیپ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS۳۵ تیپ۳ | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان +CS۵۵ | ۱۷,۵۸۱,۲۲۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
کوییک RS (رینگ فولادی) | ۴,۱۹۰,۳۴۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (فولادی) | ۴,۵۴۹,۹۶۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۹۳۳,۸۴۶,۷۶۱ |
سهند G | ۵,۲۴۳,۵۵۶,۷۶۱ |
سهند E اتومات تیپ۳ | ۶,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
رووی ROEWE eRX۵ | ۱۷,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات شرکت تجاری سایپا و زامیاد
نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|
وانت ۱۵۱ (DA) | ۴,۰۸۹,۳۵۰,۰۰۰ |
+ کف پاششی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (معمولی) | ۶,۰۳۲,۱۶۰,۰۰۰ |
+ رادیال | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
+ هیدرولیک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD - دریچه گاز برقی) | ۶,۵۶۷,۱۶۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPDH - چراغ جدید + دریچه گاز) | ۶,۶۰۷,۱۶۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (معمولی) | ۶,۹۶۳,۲۴۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (SVDH - چراغ جدید) | ۷,۰۰۳,۲۴۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (SVPDH کامل) | ۷,۰۷۳,۲۴۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تک سوز (رادیال) | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوکابین (کارون) | ۸,۷۰۸,۳۵۰,۰۰۰ |