
قیمت محصولات سایپا
شرح خودرو | قیمت (ریال) |
|---|---|
اطلس (G) | ۵,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک CVT (ترمز ESC) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | ۴,۵۰۳,۸۸۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L (ترمز ESC) | ۴,۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۱۴۴,۳۹۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۴,۳۴۲,۷۶۹,۳۳۰ |
کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۰۵۷,۶۵۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک (ترمز ESC) | ۴,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۵,۹۳۸,۴۲۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات (CVT) | ۷,۳۹۶,۵۵۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتومات | ۸,۶۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان (CS55) پلاس | ۱۵,۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۴,۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات پارس خودرو
شرح خودرو | قیمت (ریال) |
|---|---|
کوییک RS (۸۵گانه) | ۴,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۴,۵۰۶,۵۵۷,۱۰۴ |
کوییک CVT R تیپ (DA) | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴,۸۶۶,۲۰۶,۷۶۱ |
قیمت محصولات سایپا و زامیاد
شرح خودرو | قیمت (ریال) |
|---|---|
وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۳۱۶,۸۳۰,۰۰۰ |
لاینر(وانت151) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کانوپی(وانت 151) | ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رادیال(نیسان) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیدرولیک(نیسان) | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال ( دریچه گاز و پدال برقی ) | ۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال ( دریچه گاز و پدال برقی ) | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوکابین (کارون) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |