
شرکت مدیران خودرو لیست قیمت جدید محصولات خود شامل برندهای ام وی ام (MVM)، فونیکس و اکستریم را برای آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد.این تغییرات با افزایش قیمت نسبت به گذشته همراه است و شامل اکثر خودروهای تولیدی این شرکت می شود.
براساس اطلاعیه رسمی، مدیران خودرو پیش تر اعلام کرده بود که قصد دارد قیمت تمامی محصولات خود را متناسب با شرایط بازار و هزینه های تولید به روز رسانی کند و اکنون بهای تمام شده جدید اکثر مدل ها اعلام شده است.
جدول قیمت جدید محصولات مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
|---|---|---|
ام وی ام X22 پرو MT | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس CVT | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو IE | ۱,۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ IE FL | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ جی تی (Z6 GT) | ۲,۱۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ اکسلنت (Z8 Excellent) | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
FX پریمیوم | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
FX پریمیوم دو دیفرانسیل | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو E پلاس (هیبرید) | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو E پلاس (هیبرید) | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX یا QX | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL یا TX | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX یا SX | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
این افزایش قیمت شامل اکثر خودروهای پرفروش مدیران خودرو از جمله ام وی ام X22، X33، X55، آریزو ۵ و ۶، تیگو ۷ و ۸ و مدل های اکستریم می شود و با توجه به نوسانات بازار خودرو و هزینه های تولید اعمال شده است.